您当前的位置:首页 / 气动球阀 / PQ640气动偏心半球阀
产品展示
产品详情
气动偏心半球阀产品介绍:
气动偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离,清理了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
气动偏心半球阀特点
1、其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有x地切除结垢障碍,实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有x
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求
3、密封严密、输送有害气体可达零泄露
4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,任能可靠密封,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端
气动偏心半球阀性能范围
| 材料代号 | |||||
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ZG7Cr18Ni9T | |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | 强氧化介质 | 尿素等腐蚀介质 | 硝酸类 |
测试范围Mpa | ||||||
项目 | 公称压力 | 壳体压力试验 | 密封测试 | 上密封测试 | 低压密封测试 | 探伤测试 |
试验介质 | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 气 Mpa | GB/T6440-1992 | |
时间 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
压力测试 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
气动偏心半球阀主要连接尺寸
| 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询?
联系我们
在线留言