产品展示
产品详情
电动球阀产品介绍:
电动球阀是指启闭件(即球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。是一种转角为90°的旋转类球阀,采用角行程电动执行器(DSR、PSQ、HQ、DZW)及球阀阀体组成。电动球阀适用于两位切断、调节的场合,采用一体化结构,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA控制信号或1-5VDC及220VAC电源即可控制运转。电动开关球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。特别适用于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合,目前该电动开关球阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
电动球阀主要技术参数
阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN15~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
阀芯形式 | O型球体阀芯 |
流量特性 | 近似快开型 |
执行器型号 | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
电动开关球阀 主要性能指标
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 |
电动开关球阀 主要零件材料
1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
2 | 右阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
3 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 | |
4 | 球体 | 2Cr13、304、316 | |
5 | 阀杆 | 2Cr13、304、316 | |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
电动开关球阀 主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1 | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 |
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询?
联系我们
在线留言